Excelitas Boost高功率廣譜LED熒光顯微鏡光源
X-Cite® 120LEDBoost
新一代X-Cite® 120LEDBoost 熒光照明系統(tǒng)是一款全新的LED照明產品。120LEDBoost優(yōu)-秀的光強度表現(xiàn)和*的均勻照明區(qū)域設計,可以通過手動、PC和TTL三種方式控制熒光光譜范圍,從而優(yōu)化樣本照明。120LEDBoost使用壽命長達25,000小時,設計簡潔,無需替換燈泡或模塊,X-Cite® 120LEDBoost便利性的設計使得研究人員能夠集中精力專注工作,減少設備維護時間。
Excelitas Boost高功率廣譜LED熒光顯微鏡光源功能和優(yōu)勢
功能 | 優(yōu)勢 |
高功率LED | 高效激發(fā)熒光團 |
寬廣的光譜范圍 | 激發(fā)多樣化熒光團 |
優(yōu)質的照明均勻性 | 可靠的成像數(shù)據(jù) |
快速啟動/關閉(電子擋板) | 機械擋板無振動或發(fā)熱 |
多種控制選項 | 手動、USB、TTL、第三方軟件 |
直接耦合 | 樣本可獲z-ui大光照 |
LED 技術 | 使用壽命長、穩(wěn)定、可靠、免維護 |
的熱管理系統(tǒng) | 無震動成像 |
操作簡單 | 操控簡便、無需培訓 |
減少有毒廢物 | 無汞廢物排放問題 |
濾光片推薦
熒光團 | Semrock 濾光片 |
DAPI | DAPI 5060-C |
CFP | CFP-2432C |
CFP/YFP FRET | FRET CFP/YFP-C |
FITC | FITC-5050-A |
GFP | GFP-4050B |
mCherry | mCherry-B |
Cy5 | Cy5-4040C |
熒光團
熒光團 | 熒光團波長 (nm) |
DAPI | 385 |
CFP | 435 |
GFP/FITC | 470 |
YFP | 510 |
TRITC/Cy3/RFP/mCherry | 560 |
MitoTracker® Red CMXROS | 580 |
Cy5 | 640 |
規(guī)格
波長范圍 | 370-700nm | ||
電源 | 通用輸入 100-240VAC, 50/60Hz | ||
功耗 | 230W | ||
LED 開/關 | 50µs TTL; | ||
控制選項 | 手動 – speedDIAL(1% 增量) | ||
TTL兼容 – BNC 輸入 | |||
RS-232 指令(SDK可用) | |||
USB | |||
powerCUBE | LED 燈頭 | speedDIAL | |
高 | 213mm (8.4″) | 116mm (4.6″) | 59mm (2.3″) |
寬 | 173mm (6.8″) | 90mm (3.5″) | 80mm (3.1″) |
長 | 260mm (10.2″) | 166mm (6.5″) | 112mm (4.4″) |
重量 | 4.8kg (10.6lbs) | 0.3kg (0.7lbs) | |
認證 | CE標識,IEC認證,符合加拿大、美國和RoHS2標準 | ||
質保 | LED –25,000小時(或3年);所有其它X-Cite® 120LEDBoost組件 1年、包括零件費用和人工費用 |
控制選項
手動控制 – speedDIAL | 開/關 |
快速調整亮度 | |
保存偏好亮度 | |
左/右手控制選項 | |
USB | 開/關 |
亮度控制 | |
與X-Cite®120LEDBoost, X-Cite 120PC和X-Cite® exacte 驅動兼容 | |
TTL | 開/關 |
聯(lián)系電話:86-027-87052487 | 傳真:86-027-87052487-8015 | 鄂ICP備17009301號-1 | 網后臺登錄
武漢提沃克科技有限公司提供:Boost高功率廣譜LED熒光顯微鏡光源X-cite系列120LED,Boost高功率廣譜LED熒光顯微鏡光源X-cite系列120LED的詳細資料